
| Diameter x Langkah | 71.0 x 83.9 |
| Perbandingan Kompresi | W |
| Tipe Silinder | 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 998 |
| Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
| Daya Maksimum | 98 / 6,000 |
| Torsi Maksimum | 14.3 / 2,400 - 4,000 |
| Tipe Mesin | 1KR-VET |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Socket Aksesoris | W |
| Asbak | W |
| Saku Pintu | W |
| Foldable Grip Assist | W |
| Sandaran Kepala Depan | W |
| Sandaran Kepala Belakang | W |
| Laci Depan | W |
| Kaca Spion Dalam | W |
| Jok Kulit | W |
| Kursi Belakang 3 Baris | W |
| Saku Pintu Belakang | W |
| Kursi Belakang Lipat | W |
| Roda Kemudi | W |
| Tachometer | W |
| Kaca Hias | W |
| Handle Pintu Krom | W |
| Lampu Rem Belakang Tengah | W |
| Spion Otomatis | W |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | W |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | W |
| Electric Sunroof | W |
| Lampu Kabut | W |
| Wiper Depan | W |
| Gril Krom | W |
| Spoiler Bemper Bawah | W |
| Spoiler Bemper Belakang | W |
| Spoiler Samping | W |
| Manual Sunroof | W |
| Mufler Cutter | W |
| Lampu Tanda Belok Samping | W |
| Roof Rack | W |
| Wiper Belakang | W |
| Berat Tanpa Beban | W |
| Jarak Pijak Depan | W |
| Kapasitas Tangki | W |
| Berat Dengan Muatan | W |
| Jarak Rendah Kendaraan | W |
| Radius Putar | W |
| Panjang Kendaraan | W |
| Tinggi Kendaraan | W |
| Lebar Kendaraan | W |
| Jarak Pijak Belakang | W |
| Kapasitas Penumpang | W |
| Sumbu Poros Roda | W |
| Pendingin Udara / AC | W |
| Audio Sistem | W |
| Konsol Tengah | W |
| Kontrol Iklim | W |
| Kontrol Perjalanan | W |
| Pengingat Kunci | W |
| Power Steering | W |
| Jendela Otomatis | W |
| Jarak Pijak Belakang | W |
| Navigasi GPS | W |
| Pengingat Sabuk Pengaman | W |
| Bahan Pelapis Kursi | W |
| Speaker | W |
| TV/Video Ruang Belakang | W |
| Anti Kabut Kaca Belakang | W |
| Penyesuaian Stir | W |
| Alarm | W |
| Anti Lock Breaking Sistem | W |
| Central Lock | W |
| Child Lock | W |
| Airbag Pengemudi | W |
| Electronic Stability Program | W |
| Euro NCAP Occupant Protection | W |
| Euro NCAP Child Protection | W |
| Euro NCAP Overall Rating | W |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | W |
| Sabuk Pengaman Depan | W |
| Sabuk Pengaman Belakang | W |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | W |
| Airbag Samping | W |
| Immobilizer | W |
| Airbag Depan | W |
| Sensor Hujan | W |
| Sensor Parkir | W |
| Kaca Spion Belakang | W |
| Sistem Kemudi/Steering | W |
| Ban Depan dan Belakang | W |
| Rem Depan | W |
| Rem Belakang | W |
| Suspensi Depan | W |
| Suspensi Belakang | W |
ALL NEW Toyota Raize hadir sebagai SUV kompak yang menggabungkan desain sporty, teknologi modern, dan efisiensi bahan bakar. Cocok untuk masyarakat Batam yang aktif dan menginginkan kendaraan stylish, praktis, serta nyaman untuk penggunaan harian maupun akhir pekan.
Sebagai dealer resmi Toyota Batam, kami menghadirkan ALL NEW RAIZE dengan promo menarik dan layanan profesional.
Toyota Raize tersedia dalam 3 varian utama, yaitu:
(Tiap varian memiliki perbedaan fitur dan transmisi. Tim Toyota Batam siap membantu memilih varian terbaik sesuai kebutuhan Anda.)
ALL NEW RAIZE tampil dengan desain modern dan agresif. Dimensi kompak memudahkan manuver di perkotaan Batam, namun tetap memberikan kesan SUV yang gagah.
Toyota Raize menawarkan pilihan mesin yang efisien dan mudah perawatan. Varian turbo memberikan tenaga ekstra, sementara varian 1.2L sangat hemat bahan bakar.
Raize dibekali fitur modern yang menunjang kenyamanan dan keamanan berkendara, cocok untuk generasi muda maupun keluarga kecil.
Posisi duduk tinggi, kabin ergonomis, dan suspensi yang nyaman menjadikan Raize ideal untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan luar kota.
Sebagai SUV Toyota, Raize menawarkan harga kompetitif dengan nilai jual kembali yang stabil serta jaringan servis luas.
ALL NEW TOYOTA RAIZE sangat cocok untuk:
Membeli ALL NEW RAIZE di Toyota Batam memberikan banyak keuntungan:
Kami siap mendampingi Anda dari konsultasi hingga serah terima unit.
Dapatkan penawaran terbaik ALL NEW TOYOTA RAIZE Batam hari ini.
📞 0812-6681-6633
(Konsultasi gratis, info varian, simulasi kredit, dan test drive)
ALL NEW AGYA |
|
| AGYA 1.2 G CVT TCO | IDR 217.150.000 |
| AGYA 1.2 G STYLIX | IDR 219.900.000 |
| AGYA 1.2 G STYLIX TCO | IDR 220.450.0000 |
ALL NEW AVANZA |
|
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 260.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 273.500.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 280.900.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 294.500.000 |
All New Calya |
|
| All New CALYA1.2 G 1.2 G AT (TCO) | IDR 218.500.000 |
| All New CALYA1.2 G AT Luxury | IDR 219.800.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
| RAIZE 1.2 G (MANUAL) | IDR 253.600.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 267.400.000 |
| RAIZE 1.0 Turbo G (MANUAL) | IDR 270.900.000 |
| RAIZE 1.0 Turbo G | IDR 284.900.000 |
| RAIZE 1.0 Turbo GR | IDR 298.100.000 |
| RAIZE 1.0 Turbo GR CVT 2 Tone | IDR 300.500.000 |
| RAIZE 1.0 Turbo GR CVT TSS 2 Tone | IDR 320.700.000 |
ALL NEW RUSH |
|
| RUSH 1.5 G MANUAL | IDR 299.800.000 |
| RUSH 1.5 G AT METIC | IDR 309.800.000 |
| RUSH 1.5 GR Sport MANUAL | IDR 313.900.000 |
| RUSH 1.5 GR Sport AT METIC | IDR 323.700.000 |
ALPHARD |
|
| ALPHARD NEW 2.5 G (Plat V) | IDR 1.401.500.000 |
| ALPHARD NEW 2.5 HYBRID (Plat V) | IDR 1.651.300.000 |
| ALPHARD NEW 2.5 HYBRID PC (Plat V) | IDR 1654.300.000 |
HIACE |
|
| HI-ACE COMUTER 2.5 M/T | IDR 591.600.000 |
| HI-ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 682.800.000 |
HILUX DC |
|
| HILUX DC 2.4 E 4X4 MT DSL | IDR 455.100.000 |
| HILUX DC 2.4 G 4X4 MT DSL | IDR 487.400.000 |
| HILUX DC 2.4 V 4X4 AT DSL | IDR 540.800.000 |
HILUX RANGGA |
|
| Pickup 2.0 Std MT Bensin | IDR 213.500.000 |
| Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | IDR 214.400.000 |
| Pickup 2.0 High MT Bensin | IDR 234.700.000 |
| Pickup 2.4 Std MT Diesel | IDR 266.200.000 |
| Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | IDR 267.000.000 |
| Pickup 2.4 High MT Diesel | IDR 299.200.000 |
| Pickup 2.4 High AT Diesel | IDR 319.300.000 |
INNOVA REBORN |
|
| INNOVA REBORN 2.4 G MT Diesel | IDR 406.000.000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G AT Diesel | IDR 425.400.000 |
NEW ALL FORTUNER |
|
| FORTUNER SRZ 2.7 GR 4x2 AT | IDR 595.100.000 |
| FORTUNER SRZ 2.7 GR 4x2 AT PC | IDR 597.700.000 |
| FORTUNER SRZ 2.7 GR 4x2 AT 2 Tone | IDR 599.600.000 |
| FORTUNER VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT | IDR 639.800.000 |
| FORTUNER VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT PC | IDR 642.700.000 |
| FTR VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT 2 Tone | IDR 644.400.000 |
| FORTUNER VRZ 2.8 4x4 AT | IDR 730.000.000 |
| FORTUNER VRZ 2.8 GR TSS 4x4 AT 2 TONE | IDR 734.400.000 |
NEW ALL VELOZ HYBRID |
|
| VELOZ 1.5 V HYBRID | IDR 265.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID | IDR 285.000.000 - 300.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID MODELISTA | IDR 300.000.000 - 315.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID MODELISTA TSS | IDR 325.000.000 - 355.000.000 |
NEW INNOVA ZENIX |
|
| INNOVA ZENIX 2.0 G | IDR 425.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G PC | IDR 428.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID | IDR 478.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID PC | IDR 481.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V | IDR 467.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V PC | IDR 470.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID | IDR 548.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID PC | IDR 551.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID | IDR 621.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID PC | IDR 623.800.000 |
VOXY |
|
| VOXY 2.0 AT Non Premium Color | IDR 624.500.000 |
| VOXY 2.0 AT Premium Color | IDR 627.500.000 |
YARIS CROSS |
|
| YARIS CROSS G 1.5 CVT | IDR 369.100.000 |
| YARIS CROSS S 1.5 CVT | IDR 409.600.000 |
| YARIS CROSS S 1.5 PREMIUM CVT | IDR 411.900.000 |
| YARIS CROSS S 1.5 GR | IDR 418.600.000 |
| YARIS CROSS S 1.5 GR PREMIUM | IDR 421.400.000 |
| YARIS CROSS S 1.5 HYBRID | IDR 449.400.000 |
| YARIS CROSSS 1.5 HYBRID 2 TONE | IDR 452.600.000 |
| YARIS CROSSS 1.5 HYBRID PREMIUM 2 TONE | IDR 453.600.000 |
| YARIS CROSSS 1.5 HYBRID GR | IDR 457,900,000 |
| YARIS CROSSS 1.5 HYBRID GR PREMIUM | IDR 460.300.000 |
| YARIS CROSSS 1.5 HYBRID GR 2 TONE | IDR 461.600.000 |
| YARIS CROSSS 1.5 HYBRID GR 2 TONE PREMIUM | IDR 462.600.000 |